| Vendredi, 17 Septembre 2010 20:00 h |
|
|
|
| US Boulogne CO | contre | Stade Lavallois |
| Détails du match |
| Date du match : Vendredi, 17 Septembre 2010 | ||
| Heure du match : 20:00 h | ||
| Tête à tête |
| US Boulogne CO | Statistiques | Stade Lavallois |
| 8 | Classement actuel | 15 |
| 38 | Matches | 38 |
| 13/13/12 | G/E/P (Total) | 11/14/13 |
| 10/4/5 | G/E/P (Domicile) | 9/9/1 |
| 3/9/7 | G/E/P (Extérieur) | 2/5/12 |
| 52 | Points | 47 |
| 35 : 41 | Buts | 36 : 43 |
| -6 | Différence | -7 |
| US Boulogne CO - FC Istres 2:0 | Plus grande victoire à domicile | Stade Lavallois - US Boulogne CO 4:0 |
| US Boulogne CO - FC Metz 0:2 | Plus grande défaite à domicile | Stade Lavallois - Stade de Reims 1:2 |
| Nimes Olympique - US Boulogne CO 0:1 | Plus grande victoire extérieur | Grenoble Foot 38 - Stade Lavallois 1:2 |
| Stade Lavallois - US Boulogne CO 4:0 | Plus grande défaite extérieur | FC Metz - Stade Lavallois 4:0 |
| Historique des matches |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||