| Statistiques des équipes - FC Istres |
| Général | |
|---|---|
| Matches joués: | 25 |
| Gagner: | 10 |
| Égalité: | 6 |
| Perdu: | 9 |
|
Plus grande victoire à domicile:
FC Istres - Châteauroux |
3-1 |
|
Plus grande défaite à domicile:
FC Istres - Stade Lavallois |
1-2 |
|
Plus grande victoire extérieur:
AC Arles Avignon - FC Istres |
1-5 |
|
Plus grande défaite extérieur:
FC Nantes - FC Istres |
3-1 |
| Buts | |
|---|---|
| Buts pour: | 35 |
| Buts pour par match: | 1.4 |
| Buts contre: | 32 |
| Buts contre par match: | 1.28 |
| Pas de buts contre: | 4 |
| Statistiques matches domiciles | |
|---|---|
| Pourcentage matches domiciles: | 0.5 |
| Total matches: | 19 |
| Matches joués: | 13 |
| Total buts (pour et contre): | 30 |
| Buts par match: | 2.31 |
| Buts pour | 17 |
| Buts pour par match: | 1.31 |
| Buts contre | 13 |
| Buts contre par match: | 1 |
| Statistiques matches extérieur | |
|---|---|
| Pourcentage matches extérieur: | 0.5 |
| Total matches: | 19 |
| Matches joués: | 12 |
| Total buts (pour et contre): | 37 |
| Buts par match: | 3.08 |
| Buts pour | 18 |
| Buts pour par match: | 1.5 |
| Buts contre | 19 |
| Buts contre par match: | 1.58 |
| Buts par journée |